![]()
HSR九州
| 2002年8月4日 晴 | |||
| Best Lap Time | Best Lap / Laps | Time | |
| 1 | 1' 54" 986 | 9 / 9 | 11h 24' 52" 105 |
| 2 | 1' 51" 014 | 3 / 6 | 11h 52' 14" 400 |
| 3 | 1' 50" 064 | 4 / 14 | 15h 11' 11" 339 |
| 4 | ----- | ----- | --- |
| 5 | 1' 48" 359 | 9 / 9 | 16h 54' 17" 141 |
CP MINE
| 2002年12月25日 雨のち曇 | |||
| Best Lap Time | Best Lap / Laps | ||
| 1 | 2' 22" 758 | 9 / 9 | |
| 2 | 2' 07" 710 | 10 / 10 | |