ACCORD EURO-R
Fuel for  〜燃費情報〜




   2リッターDOHC i−VTECエンジンで車両重量1,390kgのCL7をどのぐらい走らせることができるのか?
   実際の走行距離と給油量(=消費量と考えて...)をもとに算出しています。

参考データ
 エンジン  水冷直列4気筒 DOHCチェーン駆動 吸気2・排気2
 総排気量  1,998cc
 ボア×ストローク  86.0p×86.0p
 圧縮比  11.5
 トランスミッション  6速マニュアル
 燃料供給装置形式  電子制御燃料噴射式 (ホンダPGM-FI )
 使用燃料種類  無鉛プレミアムガソリン
 燃料タンク容量  65リットル
 最高出力  162kW [220PS] / 8,000rpm
 最大トルク  206N・m [21.0kg・m] / 6,000rpm
 10・15モード走行燃費  11.8km/L   (←カタログではこうなっています)

   Back

  ※注)時々タンク容量を超える給油がありますが、「20g + 55g」といった具合の分割給油を行った場合に、
      満タン法で計算するために合算しているものです。(^^ゞ


給油年月日 累計走行距離
(km)
走行距離
( km )
給油量
( L )
燃料
消費率
( km/L )
備  考
トータル燃費 90,808   8,462.7 10.73
2008/05/04 90,808 617 44.3 13.9  街乗り 20% + 遠出 80% 
2008/04/29 90,191 206 18.2 11.3  街乗り 60% + 遠出 40% 
2008/04/26 89,985 659 54.0 12.2  街乗り 50% + 遠出 50% 
2008/04/11 89,326 646 55.8 11.6  街乗り 50% + 遠出 50% 
2008/03/30 88,680 613 53.5 11.5  街乗り 60% + 遠出 40% 
2008/03/12 88,067 635 56.1 11.3  街乗り 30% + 遠出 70% 
2008/03/01 87,432 607 53.0 11.5  街乗り 70% + 遠出 30% 
2008/02/16 86,825 613 55.3 11.1  街乗り 50% + 遠出 50% 
2008/01/31 86,212 579 53.8 10.8  街乗り 60% + 遠出 40% 
2008/01/12 85,633 578 52.7 11.0  街乗り 50% + 遠出 50% 
2007/12/30 85,055 491 46.0 10.7  街乗り 60% + 遠出 40% 
2007/12/17 84,564 583 54.2 10.8  街乗り 80% + 遠出 20% 
2007/12/03 83,981 648 68.4 9.5  街乗り 60% + 遠出 30% + サーキット走行 
2007/11/18 83,333 563 56.0 10.1  街乗り 50% + 遠出 40% + サーキット走行 
2007/11/10 82,770 641 57.0 11.2  街乗り 80% + 遠出 20% 
2007/10/27 82,129 598 55.0 10.9  街乗り 80% + 遠出 20% 
2007/10/07 81,531 500 54.6 9.2  街乗り 45% + 遠出 40% + サーキット走行 
2007/09/29 81,031 551 52.0 10.6  街乗り 60% + 遠出 40% 
2007/09/16 80,480 492 53.0 9.3  街乗り 40% + 遠出 50% + サーキット走行 
2007/09/08 79,988 507 44.0 11.5  街乗り 70% + 遠出 30% 
2007/08/31 79,481 570 55.0 10.4  街乗り 70% + 遠出 30% 
2007/08/13 78,911 669 53.5 12.5  神戸遠征(現地移動+復路) 
2007/08/11 78,242 560 47.6 11.8  神戸遠征(往路) 
2007/08/10 77,682 561 52.0 10.8  街乗り 60% + 遠出 40% 
2007/07/28 77,121 493 51.3 9.6  街乗り 70% + 遠出 30% 
2007/07/17 76,628 572 55.5 10.3  街乗り 70% + 遠出 30% 
2007/06/26 76,056 702 52.6 13.3  高速道 55% + 街乗り 45% 
2007/06/10 75,354 697 46.0 15.2  高速道 100% 
K20A 2150KIT 導入
2007/06/09 74,657 482 49.8 9.7  街乗り 70% + 遠出 30% 
2007/04/07 74,175 626 54.1 11.6  街乗り 50% + 遠出 50% 
2006/03/22 73,549 529 50.7 10.4  街乗り 70% + 遠出 30% 
2006/03/12 73,020 519 51.5 10.1  街乗り 70% + 遠出 30% 
2007/02/26 72,501 513 52.5 9.8  街乗り 80% + 遠出 20% 
2007/02/11 71,988 563 53.5 10.5  街乗り 30% + 遠出 70% 
2007/02/02 71,425 504 51.5 9.8  街乗り 50% + 遠出 50% 
2007/01/19 70,921 452 52.0 8.7  街乗り 50% + 遠出 40% + サーキット走行 
2007/01/13 70,469 348 35.0 9.9  街乗り 10% + 遠出 70% + サーキット走行 
2007/01/08 70,121 458 41.7 11.0  街乗り 40% + 遠出 60% 
2006/12/31 69,663 542 51.5 10.5  街乗り 50% + 遠出 50% 
2006/12/16 69,121 641 55.6 11.8  街乗り 30% + 遠出 70% 
2006/12/09 68,480 595 55.0 10.8  街乗り 40% + 遠出 60% 
2006/11/21 67,885 600 55.0 10.9  街乗り 50% + 遠出 50% 
2006/11/09 67,285 515 56.0 9.2  街乗り 15% + 遠出 50% + サーキット走行 
2006/11/03 66,770 549 50.5 10.9  街乗り 80% + 遠出 20% 
2006/10/22 66,221 635 55.0 11.5  街乗り 60% + 遠出 40% 
2006/10/09 65,586 543 55.0 9.9  街乗り 80% + 遠出 20% 
2006/09/03 65,043 527 55.5 9.5  街乗り 60% + 遠出 40% 
2006/08/25 64,516 635 55.5 11.4  街乗り 40% + 遠出 60% 
2006/08/14 63,881 361 34.6 10.4  街乗り 60% + 遠出 40% 
2006/08/12 63,520 560 41.9 13.4  遠出 only 
2006/08/11 62,960 557 55.5 10.0  街乗り 60% + 遠出 40% 
2006/07/29 62,403 593 54.5 10.9  街乗り 50% + 遠出 50% 
2006/07/22 61,810 634 55.3 11.5  街乗り 70% + 遠出 30% 
2006/07/12 61,176 538 54.0 10.0  街乗り 90% + 遠出 10% 
2006/06/29 60,638 670 56.0 12.0  街乗り 90% + 遠出 10% 
2006/06/11 59,968 671 53.0 12.7  街乗り 30% + 遠出 70% 
2006/05/28 59.297 555 44.0 12.6  街乗り 20% + 遠出 80% 
2006/05/21 58,742 274 20.0 13.7  街乗り 20% + 遠出 80% 
2006/05/20 58,468 629 54.5 11.5  街乗り 50% + 遠出 50% 
2006/05/04 57,839 731 56.0 13.1  街乗り 10% + 遠出 90% 
2006/04/30 57,108 637 54.0 11.8  街乗り 90% + 遠出 10% 
2006/04/13 56,471 691 59.6 11.6  街乗り only 
2006/03/24 55,780 631 57.0 11.1  街乗り 80% + 遠出 20% 
2006/03/05 55,149 611 56.0 10.9  街乗り 90% + 遠出 10% 
2006/02/12 54,538 441 50.0 8.8  街乗り 30% + 遠出 50% + サーキット走行 
2006/02/09 54,097 610 51.0 12.0  街乗り 50% + 遠出 50% 
2006/01/29 53,487 580 50.2 11.6  街乗り 20% + 遠出 80% 
2006/01/20 52,907 628 50.0 12.6  街乗り 20% + 遠出 80% 
2006/01/13 52,279 575 55.5 10.4  街乗り 40% + 遠出 50% + サーキット走行 
2006/01/07 51,704 529 49.1 10.8  街乗り 80% + 遠出 20% 
2005/12/21 51,175 533 52.0 10.2  街乗り 70% + 遠出 30% 
2005/11/25 50,642 553 56.4 9.8  街乗り 50% + 遠出 40% + サーキット走行 
2005/11/19 50,089 613 53.7 11.4  街乗り 70% + 遠出 30% 
2005/11/06 49,476 694 69.2 10.0  街乗り 60% + 遠出 30% + サーキット走行 
2005/10/15 48,782 515 47.0 11.0  街乗り 30% + 遠出 70% 
2005/10/02 48,267 391 46.5 8.4  街乗り 15% + サーキット走行 
2005/09/25 47,876 628 52.0 12.1  街乗り 10% + 遠出 90% 
2005/09/19 47,248 586 53.3 11.0  街乗り 20% + 遠出 80% 
2005/09/13 46,662 593 54.0 11.0  街乗り 80% + 遠出 20% 
2005/08/26 46,069 610 53.0 11.5  街乗り 40% + 遠出 60% 
2005/08/15 45,459 454 41.4 11.0  神戸オフ&復路 
2005/08/13 45,005 633 49.0 12.9  神戸遠征 往路 
2005/08/12 44,372 257 25.0 10.3  街乗り 60% + 遠出 40% 
2005/08/04 44,115 605 50.7 11.9  街乗り 70% + 遠出 30% 
2005/07/24 43,510 528 50.8 10.4  街乗り 70% + 遠出 30% 
2005/07/10 42,982 728 57.0 12.8  街乗り 40% + 遠出 60% 
2005/07/02 42,254 571 53.0 10.8  街乗り 80% + 遠出 20% 
2005/06/12 41,683 663 56.0 11.8  街乗り 80% + 遠出 20% 
2005/05/29 41,020 629 52.0 12.1  街乗り 80% + 遠出 20% 
2005/05/14 40,391 718 53.0 13.5  街乗り 30% + 遠出 70% 
2005/04/30 39,673 638 49.0 13.0  街乗り 20% + 遠出 80% 
2005/04/24 39,035 660 54.0 12.2  街乗り 40% + 遠出 60% 
2005/04/09 38.375 605 53.8 11.2  街乗り 50%+ 遠出 50% 
2005/03/25 37.770 671 70.5 9.5  街乗り + サーキット走行 
2005/03/13 37,099 572 53.5 10.7  街乗り 30% + 遠出 70% 
2005/03/03 36,527 624 52.4 11.9  街乗り 20% + 遠出 80%
2005/02/20 35,903 639 55.0 11.6  街乗り 30% + 遠出 70%
2005/02/05 35,264 563 53.0 10.6  街乗り + 遠出
2005/01/23 34,701 539 52.0 10.4  通勤 + 遠出
2005/01/05 34,162 517 50.0 10.3  サーキット走行 + 街乗り
2004/12/18 33,645 524 57.0 9.1  通勤 + サーキット走行
2004/12/11 33,121 466 48.0 9.7  街乗り 80% + 遠出 20%
2004/11/21 32,655 533 54.0 9.8  通勤 30% + 遠出 + サーキット走行
2004/11/14 32,122 541 49.9 10.8  通勤 60% + 遠出 40%
2004/10/28 31,581 581 55.4 10.4  ほとんど街乗り
2004/10/07 31,000 608 63.6 9.5  街乗り + サーキット走行
2004/09/20 30,392 593 65.6 9.0  街乗り + サーキット走行
2004/09/13 29,799 559 53.2 10.5  ほとんど街乗り
2004/08/22 29,240 410 49.9 8.2  街乗り + サーキット走行
2004/08/15 28,830 654 54.8 11.9  四国復路 + 遠出 + 通勤少々
2004/08/09 28,176 582 48.0 12.1  四国オフ
2004/08/07 27,594 608 46.6 13.0  通勤 30% + 四国往路
2004/08/02 26,986 567 54.6 10.4  通勤 70% + 遠出 30%
2004/07/20 26,419 437 54.6 8.0  サーキット走行 + サーキットまで往復 ほか少々
2004/07/18 25,982 618 66.0 9.3  通勤少々 + 遠出 + サーキット走行
2004/07/09 25,364 491 46.3 10.6  通勤 70% + 遠出 30%
2004/06/27 24,873 513 53.8 9.5  通勤 80% + 遠出 20%
2004/06/09 24,360 542 54.6 9.9  通勤 80% + 遠出 20%
2004/05/22 23,818 542 53.1 10.2  通勤 40% + 遠出 60%
2004/05/05 23,276 566 57.0 9.9  通勤 少々 + 遠出 + サーキット走行
2004/04/25 22,710 622 55.9 11.1  通勤 30% + 遠出 70%
2004/04/11 22,088 453 50.8 8.9  通勤 少々 + 遠出 + サーキット走行
2004/04/04 21,635 482 57.1 8.4  通勤 少々 + サーキット走行
2004/03/28 21,153 588 54.8 10.7  通勤 50% + 遠出 50%
2004/03/14 20,565 645 53.6 12.0  通勤 40% + 遠出 60%
2004/03/07 19,920 520 50.9 10.2  通勤 50% + 遠出 50%
2004/02/22 19,400 673 72.5 9.2  通勤 65% + 遠出 25% + サーキット走行 10%
2004/02/08 18,727 530 54.1 9.8  通勤 70% + 遠出 30%
2004/01/27 18,197 544 55.5 9.8  通勤 50% + 遠出 50%
2004/01/10 17,653 618 51.1 12.0  四国から帰り 50%+ 通勤・街乗り 50%
2004/01/04 17,035 345 34.3 10.0  四国へ高速道 + 四国オフ
2004/01/02 16,690 539 46.8 11.5  通勤・街乗り 50% + 四国へ高速道 50%
2003/12/21 16,151 691 71.6 9.6  通勤 10% + 遠出 80% + サーキット走行 10%
2003/12/13 15,460 510 54.6 9.3  ほとんど通勤
2003/11/24 14,950 567 61.8 9.1  遠出 + サーキット走行
2003/11/18 14,383 592 54.0 10.9  通勤 50% + 出張など遠出 50%
2003/11/02 13,791 599 58.1 10.3  通勤 80%以上
2003/10/19 13,192 630 58.0 10.8  出張 + サーキット走行
2003/10/16 12,562 622 56.4 11.0  通勤 + 遠出 50%
2003/10/02 11,940 624 57.3 10.8  通勤 + 遠出 40%
2003/09/13 11,316 616 59.0 10.4  通勤 + 遠出 30%
2003/08/30 10,700 589 52.0 11.3  通勤 + 遠出 50%
2003/08/17 10,111 678 51.9 13.0  旅行(鹿児島〜福岡)
2003/08/16 9,433 650 53.0 12.2  通勤 20% + 旅行(大分〜宮崎〜鹿児島)
2003/08/11 8,783 753 83.6 9.0  通勤 + サーキット走行 + 遠出
2003/08/02 8,030 577 52.7 10.9  通勤 + 出張少々
2003/07/22 7,453 587 53.9 10.8  通勤 + 遠出少々
2003/07/06 6,866 737 71.8 10.2  通勤 + 阿蘇ドライブ + 走行会
2003/06/29 6,129 277 29.6 9.3  通勤 + ドライブ 30%
2003/06/20 5,852 518 56.0 9.2  通勤 + MINEサーキット 往復&走行会
2003/06/14 5,334 550 54.6 10.0  通勤 + 休日ドライブ
2003/05/26 4,784 660 58.4 11.3  通勤 30% + 遠出 70%
2003/05/10 4,124 584 56.3 10.3  通勤、ちょっと遠出
2003/04/19 3,540 548 53.9 10.1  通勤
2003/03/30 2,992 541 53.3 10.1  通勤、高速道など
2003/03/18 2,451 408 57.1 7.1  MINEサーキット走行、通勤
2003/03/08 2,043 320 33.0 9.7  通勤、〜山口
2003/02/27 1,723 504 51.1 9.8  通勤、出張など
2003/02/11 1,219 503 51.8 9.7  通勤、出張など
2003/01/31 716 561 53.3 10.5  
2003/01/24 155 155 15.1 10.2  
2003/01/20 0 --- --- ---  納車


 給油ごとに書いていた《ひとこと》は終了しました。<(_ _)>
 過去の《ひとこと》はこちら



Back